
| Rzeczy | Jednostki | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Gęstość | g/cm³ | 1,56±0,01 | 1,54 ±0,01 | 1,54 ±0,01 | 1,54 ±0,01 |
| Średnica pojedynczego włókna | M | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (sucha przędza) | cN/dt | 27,5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (drut impregnowany) |
Średnia ocen | ≥5,5 | ≥5,8 | ≥5,0 | -- |
| Moduł rozciągania (sucha przędza) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Moduł rozciągania (drut impregnowany) | Średnia ocen | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 2,0-3,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | -- |
| Odzyskaj wilgoć | % | 0,6 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura rozkładu (N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (indeks ograniczający tlen) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
