

| Produkt nazwa |
Kod | Specyfikacja (jednostka) | Specyfikacja klasyfikacji gęstości liniowej | Gęstość liniowa | Wytrzymałość (cN/dTex) | Moduł (cN/dTex) | Wydłużenie przy zerwaniu (%) | Charakterystyczne osiągi | |
| Tekst | DTEX | ||||||||
| PBO | HS | 165T | 1650 | Produkty wędrowne | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | Wytrzymałość 30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | Produkty regularne | 110±5 | ≥34,5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | Wyroby z cienkiej przędzy | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | Wyroby z cienkiej przędzy | 27,5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| HM | 165T | 1650 | Produkty wędrowne | 165±8 | ≥27,5 | ≥1200 | 2-3 | Moduł: 1200-1650cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | Produkty regularne | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | Wyroby z cienkiej przędzy | 55±3 | ≥28,5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | Wyroby z cienkiej przędzy | 27,5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| Nie | 1 rok | 1000D / 1500D | Brak | Brak | Do osi + żółty | Temperatura długotrwałego użytkowania = 500℃ | |||
| 2 lata | Brak | Brak | Poza osią + żółty | ||||||
| 1B | Brak | Brak | Do osi + brązowy czarny | ||||||
| 2B | Brak | Brak | Poza osią + brązowy czarny | ||||||
| Ocena | Wysoka wytrzymałość (HS) | ||||||||
| Wysoki moduł (HM) | |||||||||
| Typ NR dzieli się na różne specyfikacje zależnie od stanu osiowego i koloru włókna. | |||||||||
