
| Rzeczy | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Typ włókna | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Struktura | Zwykły | Tkanina UD | |||
| Szerokość | 1-1,5 | ||||
| Grubość | 0,27 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0,28 |
| Gęstość powierzchniowa | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Długość i gęstość wątku korzeń/10mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Wytrzymałość | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |
