| Specyfikacja | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier przędzy (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Gęstość osnowy (końce/cm) | 22 | 14 | 15,5 | 9,5 | 10 | 10 | 5 |
| Gęstość wątku (liczby/cm) | 17,5 | 14 | 12 | 8,5 | 9 | 7,5 | 5 |
| Grubość (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Gramatura materiału (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Struktura splotu | Gładki / Twill / Satyna / Żakard | Gładki / Twill / Satyna / Żakard | Gładki / Twill / Satyna / Żakard | Gładki / Twill / Satyna / Żakard | Gładki / Twill / Satyna / Żakard | Gładki / Twill / Satyna / Żakard | Gładki / Twill / Satyna / Żakard |
*Powyższe dane techniczne mają charakter orientacyjny. Gramatura i grubość tkaniny mogą się różnić w zależności od konstrukcji przędzy, warunków tkania i procesów wykończeniowych. Wartości gęstości osnowy i wątku podano na podstawie dostarczonej tabeli specyfikacji; jednostki miary należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia. Niestandardowe gramatury, szerokości i sploty dostępne są na życzenie.